| 主 催 | 関東学生ゴルフ連盟 |
| 期 日 | 平成20年9月4日(木)~5日(金) |
| 使用コース | サザンヤードカントリークラブ OUT・IN 6800yards Par72 |
| 競技方法 | 1日18ホール、2日間計36ホール・ストロークプレー。8人エントリー、6人出場、上位5人のトータルスコアで順位を決定。 |
| 天 候 | 1日目:晴れ 2日目:晴れ |
| 順位 | 大学名 | 第1日 | 第2日 | 合計 |
| 優勝 | 東北学院大学 | 377 | 379 | 756 |
| 準優勝 | 学習院大学 | 389 | 389 | 778 |
| 第3位 | 拓殖大学 | 376 | 407 | 783 |
| 第4位 | 城西大学 | 398 | 394 | 792 |
| 第5位 | 立教大学 | 409 | 397 | 806 |
| 第6位 | 山梨学院大学 | 418 | 408 | 826 |
| 第7位 | 獨協大学 | 428 | 412 | 840 |
| 第8位 | 青山学院大学 | 437 | 461 | 898 |
以上の結果、東北学院大学のBブロック昇格と獨協大学、青山学院大学のDブロック降格が決定。
最優秀選手:青山怜央選手(東北学院大学②) 145ストローク
※「22-ニ項-1」・・・関東学生ゴルフ連盟競技規定の服装についての記載条項。
今回、服装規定の違反により失格者が1名出ました。
個人別の詳細などは以下のPDFファイルをご覧ください
≫ 平成20年度関東大学秋季Cブロック対抗戦